Ценовник
У циљу успостављања одрживог развоја, морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођење отпадних вода водећи рачуна о потпуној покривености трошкова, платежној способности становништва и привреде као и пројекцијама новчаних токова и инвестиција. Цене воде, одвођења отпадне воде и осталих комуналних услуга према калкулацији цена утврђује Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.
ЈП Водовод Владичин Хан, тренутно послује по ценовнику од 26.09.2022., а на основу решења Скупштине општине Владичин Хан о давању сагласности на ценовник производа и услуга ЈП за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан бр. 06-80/18/22-I од 26.09.2022. године.
Ценовник је приказан у наставку:
Фиксне надоканаде | |
---|---|
Назив ставке | Цена (ДИН) |
Такса за дистрибуцију воде за домаћинства по водомеру | 86.50 |
Такса за дистрибуцију воде за правна лица за водомере профила до 1” по водомеру | 173.00 |
Такса за дистрибуцију воде за правна лица за водомере профила до 1”-2” по водомеру | 346.00 |
Такса за дистрибуцију воде за правна лица за водомере профила преко 2” по водомеру | 692.00 |
Цена воде по категоријама корисника | ||
---|---|---|
Категорија корисника | Јединица мере | Цена (ДИН) |
Домаћинства | m3 | 57.50 |
Установe | m3 | 99.00 |
Остали корисници | m3 | 131.60 |
Цена канализације | |
---|---|
Категорија корисника | Цена (ДИН) |
Домаћинства и установe | 17.00 |
Остали корисници | 29.90 |
Домаћинства која користе воду са сопствених водова а прикључени су на канализацију, обрачунава се по члану 5 m3 | 17.00 |
Продаја воде по цистерни | ||
---|---|---|
Категорија корисника | Јединица мере | Цена (ДИН) |
У граду | по цистерни | 5,088.00 |
Ван града до 10 km | по цистерни | 7,066.00 |
Ван града од 10 до 20 km | по цистерни | 8,518.00 |
Ценовник за рад ровокопача | ||
---|---|---|
Врста услуге | Јединица мере | Цена (ДИН) |
Рад ровокопача JCB ЗСХ | радни сат | 5,735.00 |
Рад ровокопача JCB ЗСХ по ископаном материјалу | m3 | 767.00 |
Утовар материјала JCB ЗСХ | m3 | 484.00 |
Транспорт JCB ЗСХ плаћа наручилац у једном правцу | радни сат | 5,735.00 |
Рад мини багера JCB 8018 | радни сат | 4,400.00 |
Транспорт мини багера JCB 8018 плаћа наручилац у једном правцу | радни сат | 4,400.00 |
Рад специјалног возила за одгушење канализације | радни сат | 5,500.00 |
Транспорт специјалног возила за одгушење канализације | Удаљеност 5km - 15km | 2,200.00 |
Транспорт специјалног возила за одгушење канализације | Удаљеност преко 15km | 5,500.00 |
Посебне комуналне услуге | ||
---|---|---|
Врста услуге | Цена (ДИН) | |
Прикључна такса на водоводну мрежу до 2" | 22,195.00 | |
Прикључна такса на водоводну мрежу од 2"- ø200 | 36,994.00 | |
Прикључна такса на канализацију | 14,797.00 | |
Прикључна такса пословног простора на водоводну мрежу од 1"- 2" | 34,412.00 | |
Прикључна такса пословног простора на водоводну мрежу од 2"- ø200 | 57,355.00 | |
Прикључна такса пословног простора на канализацију | 29,596.00 | |
Одвајање двојног прикључка и регистрација потрошачког броја | 11,470.00 | |
Трошкови поновног прикључења због искључења са водоводне мреже (због неплаћених рачуна, по налогу санитарне инспекције и сл.) за физичка лица | 11,470.00 | |
Трошкови поновног прикључења због искључења са водоводне мреже (због неплаћених рачуна, по налогу санитарне инспекције и сл.) за правна лица | 22,942.00 | |
Издавање сагласности на пројектну документацију за физичка лица | 11,470.00 | |
Издавање сагласности на пројектну документацију за правна лица | 22,942.00 | |
Излазак на лицу места ради давања услова прикључка и сагласности удаљености до 2 km | 2,754.00 | |
Излазак на лицу места ради давања услова прикључка и сагласности удаљености преко 2 km | 3,211.00 | |
Давање услова на локацију за физичка лица | 2,477.00 | |
Давање услова на локацију за правна лица | 4,659.00 |
На све ставке у ценовнику зарачунава се порез на додату вредност предвиђена законом о ПДВ-у за комуналне услуге.